비급여 항목 안내
365아나파본의원의 투명한 비급여 수가 안내입니다. 모든 수가는 의료법을 준수하여 고지됩니다.
01
초음파 검사료
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 단순 초음파 | 30,000원 ~ | 부위 및 난이도에 따라 다름 |
02
이학요법료
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 도수치료 A (30분) | 80,000원 | - |
| 도수치료 B (50분) | 140,000원 | - |
| 체외충격파 A (도니어) | 70,000원 | - |
| 체외충격파 B (도니어) | 120,000원 | - |
| 인솔 | 미정 | 가격 미정 |
| 엑스바디 (체형분석장비) | 50,000원 | - |
03
주사료
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 스카이조스터 (대상포진 예방) | 150,000원 | - |
| 프리베나 13주 (폐렴구균 예방) | 120,000원 | - |
| 프롤로 주사 (인대강화주사) | 10,000원 ~ 100,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 |
| 말린다 (H-lase - 유착방지) | 10,000원 ~ 20,000원 | 주사치료 시행 시 |
| PDRN | 70,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 |
04
제증명서 발급
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 20,000원 | 추가 1장당 1,000원 |
| 영문 일반 진단서 | 20,000원 | - |
| 소견서 | 20,000원 | 추가 1장당 1,000원 |
| 통원/진료 확인서 | 3,000원 | - |
| 진료기록부 (1~5매) | 1,000원 | - |
| 진료기록부 (6매 이상) | 100원 | - |
| 초진 기록지 | 1,000원 | - |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000원 | - |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | - |
| 영상 CD 복사 | 10,000원 | - |
05
보조기 항목
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 무릎 보조기 | 30,000원 | - |
| 목발 (1개) | 10,000원 | - |
| 복대 | 10,000원 | - |
| 손목 보조기 | 20,000원 | - |
| 발목 보조기 | 25,000원 | - |
| 엄지손목 보조기 | 25,000원 | - |
| 팔꿈치 보조기 1 | 15,000원 | - |
| 팔꿈치 보조기 2 | 25,000원 | - |
| 허리 보조기 1 | 30,000원 | - |
| 허리 보조기 2 | 50,000원 | - |
